Resumen de visita
· 06/05/2026 · 15:00
Eficiencia100%
Duración00:45:41
Inicio / Fin16:13:19 / 16:59
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Jesús Fuentes
Y hoy se encuentra el gerente en turno
Javier apodaca
Mañana se encuentra Jesus a partir de las 6 pm.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.