Resumen de visita
· 05/05/2026 · 17:45
Eficiencia100%
Duración00:37:45
Inicio / Fin17:51:15 / 18:29
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
En esta ocasión tuve la oportunidad de encontrar y que me recibiera el gerente.
Sin embargo no fue un si, pero tampoco un no.
Palabra textuales por el momento no estoy interesado, lo tendré en mente en un futuro.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.