Resumen de visita
Humo · 06/02/2026 · 15:20
Eficiencia100%
Duración00:38:36
Inicio / Fin15:21:24 / 16:00
DesarrolladorMarisol Peláez
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✓ Realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✓ Realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✓ Realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
entregaron venta
voy a dar de alta meseros
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.