Resumen de visita
· 24/04/2026 · 07:30
Eficiencia100%
Duración00:02:25
Inicio / Fin20:51:35 / 20:54
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Platicando con la encargada Claudia pedroza, se acordó jueves, de la próxima semana 6:30; PM, la toma de fotografías para ten Card para 15 mesas, también me menciono que cambio de menu por lo cual no ha habido ventas.
Esta pendiente la fecha para la degustación.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.