Resumen de visita
· 23/04/2026 · 19:00
Eficiencia100%
Duración00:50:04
Inicio / Fin19:05:56 / 19:56
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
En la terraza juarez, no se aterrizó bien el programa de incentivos me comentó el encargado que al igual se debe tratar con gerencia y hoy no lo encontré, trataré de darle seguimiento el día de mañana.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.