Resumen de visita
· 22/04/2026 · 16:10
Eficiencia100%
Duración00:40:32
Inicio / Fin16:08:28 / 16:49
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
No encontré e la dueña del lugar, me comentaron que se encuentra de lunes a viernes, después de las 6:00 o 7:00 de la tarde.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.