Resumen de visita
· 21/04/2026 · 16:35
Eficiencia100%
Duración00:43:00
Inicio / Fin16:34:00 / 17:17
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
No encontré nuevamente al gerente, estuve con el encargado, sin embargo la misma conclusión, la decisión la toma gerencia.
Deje mis datos desde la semana pasada pero aún no se han comunicado para una cita concreta, probablemente los pueda encontrar entre miércoles y jueves ya por la tarde noche.
Me daré una vuelta por esos días.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.