Resumen de visita
Humo · 22/04/2026 · 16:30
Eficiencia100%
Duración00:34:34
Inicio / Fin16:01:26 / 16:36
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Comenta Andrés que platico con sus jefes de regresar la coctelería con nuestro producto, decidieron solo tenernos como trago directo, el reporte de ventas me pide mandármelo el primero de mayo
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.