Resumen de visita
· 17/04/2026 · 17:10
Eficiencia100%
Duración00:36:36
Inicio / Fin17:15:24 / 17:52
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Tuve la oportunidad de conversar con el encargado, de igual manera me presenté le comente que a partir de la próxima semana estaré visitándolos cada quince días.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.