Resumen de visita
· 17/04/2026 · 13:45
Eficiencia100%
Duración00:33:43
Inicio / Fin13:56:17 / 14:30
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Pude platicar un poco con el gerente del lugar, sin embargo lo encontré un poco ocupado, me comentó que por lo general los viernes tiene mucha afluencia, volveré el próximo lunes para una respuesta, aunque si lo noté interesado.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.