Resumen de visita
· 16/04/2026 · 07:00
Eficiencia100%
Duración01:03:29
Inicio / Fin19:17:31 / 20:21
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Hoy si encontré el lugar abierto, pero no me pudo recibir el gerente me comentó que hoy tenían un evento y estaba algo ocupado, me recibe la próxima semana después de las 8:00 para presentarle el plan con más calma.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.