Resumen de visita
· 16/04/2026 · 16:20
Eficiencia100%
Duración00:39:43
Inicio / Fin16:19:17 / 16:59
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Ya se reviso el tema con el gerente le darán respuesta el lunes
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.