Resumen de visita
· 16/04/2026 · 17:30
Eficiencia100%
Duración00:29:02
Inicio / Fin17:34:58 / 18:04
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Ya le dieron el si falta agendar capacitación para la siguiente semana
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.