Resumen de visita
· 16/04/2026 · 14:20
Eficiencia100%
Duración01:06:35
Inicio / Fin16:45:25 / 17:52
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
No tuve la oportunidad de conversar con el encargado, platicando con el barman, le platique un poco sobre el plan de incentivos, lo re agendo para la próxima semana en una horario más tarde
Le dejé mis datos y la información, para que se le pase al encargado del centro.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.