Resumen de visita
· 16/04/2026 · 13:30
Eficiencia100%
Duración00:47:13
Inicio / Fin13:52:47 / 14:40
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
En esta ocasión, pase para reforzar la información anterior al gerente del lugar, igual le dejé el menú de coctelería y las promociones para dar inicio de decidir implementar el programa, igual me comentó exponer esa información al equipo de mercadotecnia y la decisión final la toma viva México.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.