Resumen de visita
· 10/04/2026 · 14:00
Eficiencia100%
Duración00:54:00
Inicio / Fin14:06:00 / 15:00
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
En esta ocasión no me pudo recibir el gerente, estuve esperando un momento, sin embargo el lugar estaba muy concurrido.
Por ese motivo, no pudo atenderme.
Me pidió regresar la próxima semana entre lunes y miércoles, para conversar, con tiempo y calma.
Lo re agendo para la próxima semana.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.