Resumen de visita
Tutto Pepe · 10/04/2026 · 12:00
Eficiencia100%
Duración00:03:35
Inicio / Fin14:17:25 / 14:21
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Se tuvo capacitación junto con Eduardo y con el equipo total de meseros 8 barra 4 y gerente
Van a crear coctelería con nuestro sotol y dejar de lado sotol burra
Tend card y dummies a confirmar
No me abría aplicación para iniciar la visita en tiempo por falla de datos
Inicio 12:15
Termino 1:30
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.