Resumen de visita
· 08/04/2026 · 16:50
Eficiencia100%
Duración00:52:24
Inicio / Fin16:51:36 / 17:44
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Aforo 100 personas
Meseros 3
Barra 2
No se encuentra encargado (César) regresar mañana después de las 12
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.