Resumen de visita
· 08/04/2026 · 14:25
Eficiencia100%
Duración00:39:55
Inicio / Fin14:23:05 / 15:03
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Aforo 142 meseros entre 8-10 dato por confirmar
Se presenta programa no se encuentra el gerente regresar mañana después de las 3
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.