Resumen de visita
· 07/04/2026 · 15:00
Eficiencia100%
Duración00:39:05
Inicio / Fin14:51:55 / 15:31
DesarrolladorLuis Rene Lopez Portillo
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Se plática con Jessica Durán, le agrada el programa le interesa la venta directa, queda pendiente confirmar con su jefe el dueño la fecha de la capacitación
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.