Resumen de visita
Sereque · 04/02/2026 · 13:40
Eficiencia100%
Duración00:10:42
Inicio / Fin13:41:18 / 13:52
DesarrolladorMarisol Peláez
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✓ Realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✓ Realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✓ Realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
gerente anda de vacaciones y no hay reporte, se pedirá por whatsapp
volveré a entregar incentivos de sereque!
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.