Resumen de visita
Bloom Bar · 13/02/2026 · 18:00
Eficiencia100%
Duración00:53:19
Inicio / Fin18:41:41 / 19:35
DesarrolladorDiana Cazares Yañez
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
aún lo veremos!
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.