Resumen de visita
Hotel Gamma · 29/07/2026 · 19:00
Eficiencia100%
Duración00:09:35
Inicio / Fin16:54:25 / 17:04
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✓ Realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✓ Realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✓ Realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Se colocaron 12 ten cartd
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.