Resumen de visita
Ió Canto · 01/07/2026 · 20:30
Eficiencia100%
Duración00:08:13
Inicio / Fin20:52:47 / 21:01
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Aquí si requieren los ten Cartd porque no saben cómo tomar el sotol ya se agendo la cita para la fotografía y nos comprarán directo
Cuentan con 1 botella de plata con 1/2
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.