Resumen de visita
Hotel Gamma · 04/06/2026 · 14:00
Eficiencia100%
Duración00:22:20
Inicio / Fin12:51:40 / 13:14
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✓ Realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Aquí me atendió el Gerente el Lic. Castro
Aquí la verdad no ay mucho que hacer porque el chico del bar está imcapacitado
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.