Resumen de visita
Wine House Bistro · 02/06/2026 · 18:00
Eficiencia100%
Duración00:29:08
Inicio / Fin17:36:52 / 18:06
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✓ Realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✓ Realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✓ Realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Sin observaciones registradas.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.