Resumen de visita
· 24/04/2026 · 18:40
Eficiencia100%
Duración00:01:17
Inicio / Fin20:42:43 / 20:44
DeveloperGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Pase con el gerente isaac, a reforzar la información sobre el plan de incentivos y dejarle el menú de la coctelería, no lo veo dudoso, tampoco decido me hizo el mismo comentario de la vez anterior, que solo abre 3 días, pero que aún así está en consideración.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.