Resumen de visita
· 07/05/2026 · 21:15
Eficiencia100%
Duración01:30:07
Inicio / Fin21:13:53 / 22:44
DesarrolladorGeovanni Omar Lopez Meraz
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✕ No realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✕ No realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✕ No realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✕ No realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✕ No realizada |
Observaciones
Platicando con el gerente Juan Carlos Osorio, a grandes rasgos a él le gustó, le pareció el plan, no, nos tienen en su cava.
Sin embargo igual, la información se la deje, le dejé respaldó por WhatsApp.
Y me comento que lo va a hablar con sus gerentes y en base a lo que ellos digan se tomará una decisión, seguiré dando seguimiento.
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.