Resumen de visita
Hotel Gamma · 08/04/2026 · 15:00
Eficiencia100%
Duración00:17:19
Inicio / Fin15:04:41 / 15:22
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✓ Realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Sin observaciones registradas.