Resumen de visita
El Camarón Chelero · 06/04/2026 · 15:00
Eficiencia100%
Duración00:38:30
Inicio / Fin14:56:30 / 15:35
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✕ No realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✕ No realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✕ No realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✕ No realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✕ No realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Existencia aproximadamente 20 onzas de reposado
Comanda asociada
No hay una comanda asociada a esta visita.