Resumen de visita
Wine House Bistro · 04/08/2026 · 17:00
Eficiencia100%
Duración01:08:35
Inicio / Fin16:44:25 / 17:53
DesarrolladorSonia Esmeralda Rascón Flores
Actividades de la visita
| Actividad | Resultado |
|---|---|
| Captura de venta por producto | ✓ Realizada |
| Entrenamiento y revisión de desempeño | ✓ Realizada |
| Validación del menú con coctel insignia | ✓ Realizada |
| Verificación de existencia de producto | ✓ Realizada |
| Instalación o revisión de material POP | ✓ Realizada |
| Colaboraciones activas en redes sociales | ✓ Realizada |
| Activación | ✓ Realizada |
| Identificación a oportunidades y riesgos | ✓ Realizada |
| Auditoria de venta | ✓ Realizada |
| Retroalimentación al encargado o gerente | ✓ Realizada |
Observaciones
Sin observaciones registradas.